iPhone SE incelemelerinin yayınlanmasıyla birlikte Geekbench ve AnTuTu gibi popüler performans testlerindeki skorları da ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye’de daha popüler testlerden biri olan AnTuTu testinde iPhone SE 492166 puan almış.
AnTuTu’nun diğer iPhone modelleriyle yaptığı testlerle karşılaştırıldığında puan olarak iPhone XS Max ve iPhone 11’in arasında yer alan iPhone SE’nin CPU ve GPU konusunda aynı çipe sahip olan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modellerinden daha düşük puan almasının telefonun küçük boyutu sebebiyle daha çabuk ısınması olabileceği düşünülüyor.
iPhone (RAM + Depolama) | CPU | GPU | MEM | UX | Toplam |
iPhone 11 Pro Max (4 GB + 256 GB) | 166529 | 211503 | 75748 | 83367 | 537154 |
iPhone 11 Pro (4 GB + 64 GB) | 168047 | 209813 | 60007 | 83137 | 521010 |
iPhone 11 (4 GB + 128 GB) | 159249 | 208603 | 67269 | 82272 | 517400 |
iPhone SE (2. nesil) (3 GB + 256 GB) | 149295 | 186079 | 77968 | 78824 | 492166 |
iPhone XS Max (4 GB + 256 GB) | 137761 | 163390 | 70426 | 71752 | 443337 |
iPhone XS (4 GB + 64 GB) | 143387 | 163998 | 53403 | 71889 | 432684 |
iPhone XR (3 GB + 64 GB) | 135388 | 157474 | 53110 | 71227 | 417206 |
iPhone X (3 GB + 64 GB) | 117832 | 95510 | 42768 | 55139 | 311256 |
iPhone 8 Plus (3 GB + 64 GB) | 116559 | 95452 | 42244 | 55275 | 309536 |
iPhone 8 (2 GB + 64 GB) | 119142 | 56104 | 44747 | 54877 | 274877 |
iPhone 7 Plus (3 GB + 128 GB) | 83722 | 74664 | 37262 | 43880 | 239536 |
iPhone 7 (2 GB + 128 GB) | 88004 | 49076 | 40531 | 44446 | 222065 |
iPhone SE (1. nesil) (2 GB + 32 GB) | 72508 | 37054 | 33108 | 35665 | 178341 |
iPhone 6s (2 GB + 64 GB) | 70925 | 37000 | 30489 | 35016 | 173436 |
iPhone 6s Plus (2 GB + 64 GB) | 70520 | 37039 | 30447 | 35078 | 173090 |
AnTuTu testinin Memory kategorisinde hem RAM hem de depolama alanının performansı ölçülüyor. Özellikle 256 GB altındaki depolama seçenekleri karşılaştırıldığında iPhone’lardaki depolama alanının okuma ve yazma hızları kapasiteyle birlikte artıyor. Bu nedenle AnTuTu testinin farklı kapasitelere sahip iPhone’lar arasında yanlış karşılaştırmalar ortaya çıkarabiliyor. Örneğin, tabloda görebileceğiniz gibi iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri CPU, GPU ve UX kategorilerinde yakın performanslara sahipken MEM kategorisindeki puanlarda 256 GB’lık modelin test edildiği iPhone 11 Pro Max 75748 ile bu üç model arasındaki en yüksek puanı alırken 128 GB’lık modeli test edilen iPhone 11 de 67269 puanla ikinci, test için 64 GB’lık model kullanılan iPhone 11 Pro 60007 puanla üçüncü oluyor. Bu durum test sonucuna da yansıdığı için aslında tek farkı boyutları olan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri arasında 16 bin puanlık ciddi bir fark varmış gibi görünüyor.
John Gruber’ın iPhone SE incelemesi için yaptığı Geekbench 5 testlerinde ikinci nesil iPhone SE’nin işlemci ve GPU performansı iPhone 11 Pro’yla denk görünüyor.
Çip | Tek çekirdek (CPU) | Çoklu çekirdek (CPU) | Metal (GPU) | |
iPhone SE (2. nesil) | A13 | 1330 | 3325 | 6370 |
iPhone 11 Pro | A13 | 1330 | 3340 | 6350 |
iPhone XR | A12 | 1090 | 2425 | 4490 |
iPhone 8 | A11 | 910 | 2170 | 3420 |
2020 iPad Pro | A12Z | 1125 | 4690 | 10050 |
2019 16″ MacBook Pro | i9 | 1265 | 7275 | 25350 |
iPhone XR ve iPhone 8 ile arasında da önemli bir fark bulunuyor. Gruber bu testlere referans olması açısından 2020 iPad Pro’yu ve 23.099 TL’ye satılan 2019 16 inç MacBook Pro modelini eklemiş ve iPhone SE’nin tek çekirdek CPU performansında MacBook Pro’yu bile geride bırakmasına dikkat çekmiş. Yine de Geekbench’in geçmiş sürümlerinde Linus Torvalds tarafından telefonlarda kullanılan ARM mimarisinde Intel’in kullandığı x86 mimarisine göre daha iyi performans gösterdiği yönünde eleştiriler aldığını ve böyle karşılaştırmalardan yapılacak çıkarımların doğru olamayabileceğini unutmamalı.