İlk işletim sistemi sürümü: iOS 8.1
En güncel işletim sistemi sürümü: iPadOS 13.5.1
Ekran | |
Ekran Boyutu | 9.7 inç Retina ekran |
Çözünürlük | 2048×1536 |
Yoğunluk | 264 ppi |
Diğer Özellikler | IPS Tam lamine ekran Yansıma önleyici kaplama |
Apple Pencil Uyumluluğu | Yok |
Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Çip | 64-bit Apple A8X, M8 yardımcı hareket işlemcisi |
CPU | 1.5 GHz üç çekirdek |
GPU | Sekiz çekirdek PowerVR GXA6850 |
RAM | 2 GB LPDDR3 |
Konnektör | Lightning |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | Yalnızca Wi-Fi + 4G modellerinde var |
Dijital Pusula | Var |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Hücresel Veri | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA EV-DO Rev. A ve Rev. B (800, 1900 MHz) LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41) |
SIM Kart | Nano-SIM |
Touch ID | Var |
Kamera | |
Arka | 8 MP fotoğraf 30 fps 1080p HD video |
Ön | 1.2 MP fotoğraf 720p video |
Ses | İki hoparlörlü ses sistemi |
Renk | Uzay Grisi, Gümüş, Altın |
Pil | 7340 mAh |
İnternet (4G) | 9 saat |
İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
Bekleme | 1 ay |
Boyutlar (mm) | 240 x 169.5 x 6.1 |
Ağırlık | Wi-Fi: 437 gram Wi-Fi + 4G: 444 gram |
Model kimliği | iPad 5,3 iPad 5,4 |
Model numarası | Wi-Fi: A1566 Wi-Fi + 4G: A1567 |
İlk satışa sunulduğu tarih | 16 GB, 64 GB, 128 GB: 24 Ekim 2014 32 GB, 128 GB (tekrar): 7 Eylül 2016 |
Satıştan kaldırıldığı tarih | 128 GB: 21 Mart 2016 16 GB, 64 GB: 7 Eylül 2016 32 GB, 128 GB (tekrar): 21 Mart 2017 |
iPad Pro
- 12.9 inç iPad Pro (4. nesil)
- 12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
- 12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
- 12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
- 11 inç iPad Pro (2. nesil)
- 11 inç iPad Pro (1. nesil)
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
iPad Air
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
- iPad Air
iPad mini
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad mini 3
- iPad mini 2
- iPad mini
iPad
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad (4. nesil)
- iPad (3. nesil)
- iPad 2
- iPad