iPad Air 2 | iPad Air | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
---|---|---|---|---|---|
Renk | Gümüş, Altın, Uzay Grisi | Gümüş, Uzay Grisi | Gümüş, Altın, Uzay Grisi | Gümüş, Uzay Grisi | Gümüş, Uzay Grisi |
Boyut (mm) | 240 x 169,5 x 6,1 | 240 x 169,5 x 7,5 | 200 x 134,7 x 7,5 | 200 x 134,7 x 7,5 | 200 x 134,7 x 7,2 |
Ağırlık (gram) | Wi-Fi: 437, Wi-Fi + Hücresel: 444 | Wi-Fi: 469, Wi-Fi + Hücresel: 478 | Wi-Fi: 331, Wi-Fi + Hücresel: 341 | Wi-Fi: 331, Wi-Fi + Hücresel: 341 | Wi-Fi: 308, Wi-Fi + Hücresel: 312 |
Çip | 64-bit Apple A8X, M8 yardımcı hareket işlemcisi | 64-bit Apple A7, M7 hareket yardımcı işlemcisi | 64-bit Apple A7, M7 hareket yardımcı işlemcisi | 64-bit Apple A7, M7 hareket yardımcı işlemcisi | Apple A5 |
CPU | 1.5 GHz üç çekirdek | 1.4 GHz çift çekirdekApple Cyclone | 1.3 GHz çift çekirdek Apple Cyclone | 1.3 GHz çift çekirdek Apple Cyclone | 1 GHz çift çekirdek ARM Cortex-A9 |
GPU | 8 çekirdekli PowerVR GXA6850 | Dört çekirdekli PowerVR G6430 | Dört çekirdekli PowerVR G6430 | Dört çekirdekli PowerVR G6430 | Çift çekirdekli PowerVR SGX543MP2 |
RAM | 2 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 | 512 MB DDR2 |
Ekran | 9.7 inç Retina ekran, 2048×1536, 264 ppi, IPS | 9.7 inç Retina ekran, 2048×1536, 264 ppi, IPS | 7.9 inç Retina ekran, 2048×1536, 326 ppi, IPS | 7.9 inç Retina ekran, 2048×1536, 326 ppi, IPS | 7.9 inç, 1024×768, 163 ppi, IPS |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz ve 5 GHz) ve MIMO | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) ve MIMO | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) ve MIMO | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) ve MIMO | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Konumlandırma | Wi-Fi + Hücresel: GPS ve GLONASS | Wi-Fi + Hücresel: GPS ve GLONASS | Wi-Fi + Hücresel:GPS ve GLONASS | Wi-Fi + Hücresel:GPS ve GLONASS | Wi-Fi + Hücresel:GPS ve GLONASS |
Hücresel Veri | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
iSight Kamera | 8 MP, ƒ/2.4 | 5 MP, ƒ/2.4 | 5 MP, ƒ/2.4 | 5 MP, ƒ/2.4 | 5 MP, ƒ/2.4 |
Video Kayıt | 1080p HD, 120 fps 720p ağır çekim | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
FaceTime Kamera | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
Touch ID | Var | – | Var | – | – |
Pil Ömrü | Wi-Fi ile 10 saat, hücresel ağ ile 9 saat | Wi-Fi ile 10 saat, hücresel ağ ile 9 saat | Wi-Fi ile 10 saat, hücresel ağ ile 9 saat | Wi-Fi ile 10 saat, hücresel ağ ile 9 saat | Wi-Fi ile 10 saat, hücresel ağ ile 9 saat |
SIM Kart | Nano | Nano | Nano | Nano | Nano |
Bağlantı | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Fiyat | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
16 GB | 1449 TL | 1169 TL | 1169 TL | 879 TL | 729 TL |
32 GB | – | 1319 TL | – | 1029 TL | – |
64 GB | 1729 TL | – | 1449 TL | – | – |
128 GB | 2009 TL | – | 1729 TL | – | – |
Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | |
16 GB | 1819 TL | 1539 TL | 1539 TL | 1249 TL | 1099 TL |
32 GB | – | 1689 TL | – | 1399 TL | – |
64 GB | 2099 TL | – | 1819 TL | – | – |
128 GB | 2379 TL | – | 2099 TL | – | – |
Kimler iPad mini almalı?
Retina olmayan ekranı ve A5 çipiyle her bakımdan eski teknoloji olan bu cihaz şu anda en ucuz iPad konumunda. Wi-Fi ve Wi-Fi + Hücresel 16 GB seçenekleri bulunan cihazın iOS desteği açısından ömrü pek uzun görünmüyor.
Eğer diğer iPad modellerini alma şansınız varsa kesinlikle daha iyi bir deneyim elde edersiniz. Kısıtlı kapasitesi ve eski donanımıyla ilk nesil iPad mini çoğu kullanıcının isteklerine yanıt veremeyecektir.
Kimler iPad mini 2 almalı?
Retina ekranı ve A7 çipiyle iPad Air ile arasındaki belirgin tek fark ekran boyutu olan bu cihazın iPad mini 3’ten tek eksiği Touch ID ve ülkemizde henüz bulunmayan Apple Pay desteği.
A7 çipine sahip olması bu cihazın iOS güncellemelerini iPad mini 3, iPad Air ve iPhone 5s ile birlikte uzun bir süre destekleyeceğini gösteriyor. Eğer Touch ID ve Apple Pay sizin için önemsizse ve ucuz ya da küçük iPad istiyorsanız bu cihaz size göre.
Cihazı bir eksisi yalnızca 16 GB ve 32 GB seçeneklerinin bulunması. 32 GB ile pek sıkıntı çıkacağını düşünmesem de 16 GB bir çok kullanıcı için yetersiz kalabilir.
Kimler iPad mini 3 almalı?
Özellikler hemen hemen iPad mini 2 ve iPad Air ile aynı olan bu cihazın farkı Touch ID, Apple Pay desteği ve altın rengi seçeneği.
iPad mini 3 geçen senenin aksine bu seneki büyük ekranlı iPad’le aynı özelliklere sahip değil. iPad’inizde aradığınız şey en yeni teknolojiyse iPad Air 2’yi değerlendirmenizde fayda var.
Eğer Touch ID, Apple Pay veya altın rengi sizin için önemliyse, 64 GB veya 128 GB kapasiteye sahip bir iPad mini arıyorsanız bu cihaz size göre.
Kimler iPad Air almalı?
Retina ekran, A7 çip gibi özelliklere sahip olan bu cihaz uzun süre iOS güncellemelerini destekleyecek gibi görünse de iPad Air 2’nin özelliklerinin yanında sönük kalıyor.
iPad mini modellerinin aksine iPad Air ile iPad Air 2 arasındaki fiyat farkı yaşayacağınız kullanıcı deneyimi farkını karşılayacaktır. Eğer mutlaka en ucuz büyük ekranlı iPad’i istiyorsanız bu cihaz size göre.
Kimler iPad Air 2 almalı?
Yansıma önleyici kaplamasıyla ve tam lamine ekranıyla daha önce hiç bir iPad’de görmediğimiz bir ekrana sahip olan iPad Air 2 kamerası ve A8X çipiyle de göz dolduruyor. Özellikle 6,1 mm inceliğiyle şaşırtıcı bir görünüme sahip olan bu cihazda Touch ID ve Apple Pay desteği de bulunuyor.
Eğer en yeni teknolojiyi kovalıyorsanız, en güçlü ve hızlıyı arıyorsanız bu iPad size göre. Her zaman söylediğimiz gibi 16 GB seçeneğine temkinli yaklaşmakta fayda var.
Güncelleme (9 Haziran 2015): Apple WWDC’de iOS 9’u tanıttı. iOS 9’un iPad’e getireceği yenilikler arasında çoklu uygulama çalıştırma özellikleri de bulunuyor, ancak bu özellikler yalnızca iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air ve iPad Air 2’ye gelecek. Bir de bu özelliklerden en dikkat çekici olan, ekranı 1:2, 1:1, 2:1 oranlarında bölerek, aynı anda yan yana iki uygulama çalıştırma özelliği ise yalnızca iPad Air 2’ye gelecek.
Bu durumda cihazınızın daha ileriye dönük olmasını istiyorsanız ve yenilerinin çıkmasını beklemeden bir iPad alacaksanız iPad Air 2 aradaki fiyat farkının hakkını verecektir.
Güncelleme (19 Haziran 2015): Apple yeni iPad’lerin tanıtılması beklenen Ekim ayından çok daha önce iPad mini’yi satıştan kaldırdı.