iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5c | |
---|---|---|---|---|
Fiyat | ||||
8 GB | – | – | – | 1699 TL |
16 GB | 3099 TL | 2699 TL | 2249 TL | – |
32 GB | – | – | 2449 TL | – |
64 GB | 3499 TL | 3099 TL | – | – |
128 GB | 3899 TL | 3499 TL | – | – |
Renk | Gümüş, Altın, Uzay Grisi | Gümüş, Altın, Uzay Grisi | Gümüş, Altın, Uzay Grisi | Sarı, Mavi, Pembe, Yeşil, Beyaz |
Boyut(mm) | 158.1×77.8×7.1 | 138.1x67x6.9 | 123.8 x 58.6 x 7.6 | 124.4 x 59.2 x 8.97 |
Ağırlık | 172 gram | 129 gram | 112 gram | 132 gram |
Çip | 64-bit Apple A8, M8 yardımcı hareket işlemcisi | 64-bit Apple A8, M8 yardımcı hareket işlemcisi | 64-bit Apple A7, M7 yardımcı hareket işlemcisi | Apple A6 |
CPU | 1.4 GHz çift çekirdek ARMv8-A | 1.4 GHz çift çekirdek ARMv8-A | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv8-A | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv7s |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core) | PowerVR GX6450 (quad-core) | PowerVR G6430 (four cluster) | PowerVR SGX543MP3 (tri-core, 266 MHz) |
RAM | 1024 MB LPDDR3 | 1024 MB LPDDR3 | 1024 MB LPDDR3 | 1024 MB LPDDR2 |
Ekran | 5.5 inç Retina HD ekran | 4.7 inç Retina HD ekran | 4 inç Retina ekran | 4 inç Retina ekran |
1920×1080, 401 ppi | 1334×750, 326 ppi | 1136×640, 326 ppi | 1136×640, 326 ppi | |
Ekran Yakınlaştırma | Ekran Yakınlaştırma | – | – | |
Kablosuz Bağlantı | ||||
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS |
Hücresel Veri | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
LTE | LTE | LTE | LTE | |
NFC | NFC | – | – | |
Touch ID | Parmak izi sensörü | Parmak izi sensörü | Parmak izi sensörü | – |
iSight Kamera | 1.5µ pikselli 8 megapiksel | 1.5µ pikselli 8 megapiksel | 1.5µ pikselli 8 megapiksel | 8 megapiksel |
ƒ/2.2 diyafram | ƒ/2.2 diyafram | ƒ/2.2 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | |
Safir kristal mercek kapağı | Safir kristal mercek kapağı | Safir kristal mercek kapağı | Safir kristal mercek kapağı | |
True Tone flaş | True Tone flaş | True Tone flaş | LED flaş | |
Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | |
Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | |
Karma kızılötesi filtre | Karma kızılötesi filtre | Karma kızılötesi filtre | Karma kızılötesi filtre | |
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme | Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme | Otomatik netleme | Otomatik netleme | |
Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | |
Geliştirilmiş yüz algılama | Geliştirilmiş yüz algılama | Yüz algılama | Yüz algılama | |
Panorama (43 megapiksele kadar) | Panorama (43 megapiksele kadar) | Panorama | Panorama | |
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | |
Fotoğraflar için otomatik HDR | Fotoğraflar için otomatik HDR | Fotoğraflar için otomatik HDR | Fotoğraflar için otomatik HDR | |
Zamanlayıcı modu | Zamanlayıcı modu | Zamanlayıcı modu | Zamanlayıcı modu | |
Arka arkaya fotoğraf çekme modu | Arka arkaya fotoğraf çekme modu | Arka arkaya fotoğraf çekme modu | – | |
Otomatik görüntü stabilizasyonu | Otomatik görüntü stabilizasyonu | Otomatik görüntü stabilizasyonu | – | |
Optik görüntü stabilizasyonu | – | – | – | |
Video Kayıt | 1080p HD video kayıt (30 fps veya 60 fps) | 1080p HD video kayıt (30 fps veya 60 fps) | 1080p HD video kayıt (30 fps) | 1080p HD video kayıt (30 fps) |
True Tone flaş | True Tone flaş | True Tone flaş | LED flaş | |
Ağır çekim video (120 fps veya 240 fps) | Ağır çekim video (120 fps veya 240 fps) | Ağır çekim video (120 fps) | – | |
Hızlandırılmış video kaydı | Hızlandırılmış video kaydı | Hızlandırılmış video kaydı | Hızlandırılmış video kaydı | |
Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | |
Sinematik video stabilizasyonu | Sinematik video stabilizasyonu | – | – | |
Kesintisiz otomatik netlemeyle video kaydı | Kesintisiz otomatik netlemeyle video kaydı | – | – | |
Video kaydederken fotoğraf çekme | Video kaydederken fotoğraf çekme | Video kaydederken fotoğraf çekme | Video kaydederken fotoğraf çekme | |
Geliştirilmiş yüz algılama | Geliştirilmiş yüz algılama | Yüz algılama | Yüz algılama | |
3x zoom | 3x zoom | 3x zoom | 3x zoom | |
Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | |
FaceTime Kamera | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
ƒ/2.2 diyafram | ƒ/2.2 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | |
720p HD video kaydı | 720p HD video kaydı | 720p HD video kaydı | 720p HD video kaydı | |
Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | |
Otomatik HDR (Fotoğraf ve video) | Otomatik HDR (Fotoğraf ve video) | Otomatik HDR (Fotoğraf) | – | |
Geliştirilmiş yüz algılama | Geliştirilmiş yüz algılama | Yüz algılama | Yüz algılama | |
Arka arkaya çekim modu | Arka arkaya çekim modu | – | – | |
Pozlama denetimi | Pozlama denetimi | Pozlama denetimi | Pozlama denetimi | |
Sensörler | Barometre | Barometre | – | – |
Jiroskop | Jiroskop | Jiroskop | Jiroskop | |
İvmeölçer | İvmeölçer | İvmeölçer | İvmeölçer | |
Yakınlık sensörü | Yakınlık sensörü | Yakınlık sensörü | Yakınlık sensörü | |
Ortam ışığı sensörü | Ortam ışığı sensörü | Ortam ışığı sensörü | Ortam ışığı sensörü | |
Kablo | Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu |
Pil Ömrü | ||||
Konuşma süresi | 3G üzerinden 24 saate kadar | 3G üzerinden 14 saate kadar | 3G üzerinden 10 saate kadar | 3G üzerinden 10 saate kadar |
Bekleme süresi | 16 güne kadar (384 saat) | 10 güne kadar (250 saat) | 10 güne kadar (250 saat) | 10 güne kadar (250 saat) |
İnternet kullanımı | 3G ile 12 saate kadar, Wi‑Fi ile 12 saate kadar | 3G ile 10 saate kadar, Wi‑Fi ile 11 saate kadar | 3G ile 8 saate kadar, Wi‑Fi ile 10 saate kadar | 3G ile 8 saate kadar, Wi‑Fi ile 10 saate kadar |
Video oynatma | 14 saate kadar | 11 saate kadar | 10 saate kadar | 10 saate kadar |
Ses çalma | 80 saate kadar | 50 saate kadar | 40 saate kadar | 40 saate kadar |
SIM Kart | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Kimler iPhone 5c almalı?
Eğer mutlaka en ucuz iPhone’u almak ya da mutlaka iPhone 5c almak gibi bir isteğiniz yoksa bu telefondan uzak durmalısınız. Telefonun genel özellikler fiyatını hakeder durumda olsa bile 8 GB’lık kısıtlı kapasitesi kısa sürede keyfinizi kaçıracaktır.
Kimler iPhone 5s almalı?
64-bit işlemcisi, M7 yardımcı hareket işlemcisi, Touch ID’si, kamerasıyla iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’tan pek de kalır yanı olmayan iPhone 5s özellikle 4 inç ekran isteyenler için mantıklı bir tercih olabilir.
Yine de unutmamak gerekir, özellikleri iPhone 6’ya yakın olsa da daha eski olması sebebiyle iOS güncellemelerini daha kısa süre destekleyecektir. Ayrıca 16 GB seçeneğini tercih edecek olanların iyi düşünmesi gerekir, kapasite sorunu cihazın diğer özelliklerinin önüne geçebilir.
Kimler iPhone 6 almalı?
64-bit işlemcisi, M8 yardımcı hareket işlemcisi, Touch ID’si, gelişmiş kamerası ve henüz ülkemizde kullanılamamasına rağmen NFC ve Apple Pay desteği iPhone 6’nın 4.7 inç ekranıyla birleştiğinde harika bir telefon ortaya çıkarıyor.
Daha büyük ekranın bir getirisi olarak iPhone 5s’de daha iyi bir pil ömrüne sahip, eğer küçük ekran seviyorsanız iPhone 6’yı en azından bir denemenizde fayda var. Kağıt üzerinde iPhone 5s’den çok daha büyük gibi görünmesine rağmen elinize alınca inceliğinin de etkisiyle kullanım rahatlığından bir şey kaybetmediğini farkedebilirsiniz.
Aynı uyarıyı tekrar etmekte fayda var, 16 GB seçeneği canınızı sıkabilir, mutlaka 16 GB olsun diyorsanız almadan iyi düşünün.
Kimler iPhone 6 Plus almalı?
iPhone 6’daki yeniliklerin yanı sıra kamerası OIS (Optik Resim Dengeleme) özelliğine sahip olan iPhone 6 Plus’ın 5.5 inç ekranı bulunuyor.
Bu büyük ekranın en büyük getirisi pil ömrü. Pil sıkıntısı yaşayanlar için de büyük bir rahatlık olabilen iPhone 6 Plus’ın ayrıca iPad’lerdeki gibi yatay olarak döndürülebilen ana ekranı ve iPad tarzı çift sütunlu uygulama desteği bulunuyor.
Büyük ekranlı telefonlara hep soğuk bakmışımdır ve iPhone 6 Plus da bu cihazlardan biri. Eğer mutlaka en büyük ekranlı iPhone’u istiyorsanız, ayrıca tabletiniz ya da yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz boyut ve ağırlıkta bir dizüstü bilgisayarınız yoksa bu telefon tam size göre.
Bunun dışında kalanların iyi düşünüp öyle almasını öneririm. Yine de eğer cebinize sığıyorsa ve elinizde rahat tutabiliyorsanız iPhone 6 Plus pişman olmayacağınız, diğer cihazlarınızda geçirdiğiniz süreyi de büyük ölçüde azaltacak bir telefon.
Diğerlerinde söylediğimiz gibi 16 GB seçeneğine temkinli yaklaşmak gerek.