iPad Air | iPad 4 | Retina iPad mini | iPad mini | |
---|---|---|---|---|
Boyut(mm) | 240 x 169.5 x 7.5 | 241.2 x 185.7 x 9.4 | 200 x 134.7 x 7.5 | 200 x 134.7 x 7.2 |
Ağırlık(gram) | Wi-Fi: 469, Wi-Fi + Hücresel: 478 | Wi-Fi: 652, Wi-Fi + Hücresel: 662 | Wi-Fi: 331, Wi-Fi + Hücresel: 341 | Wi-Fi: 308, Wi-Fi + Hücresel: 312 |
Çip | 64-bit Apple A7, M7 hareket yardımcı işlemci | Apple A6X | 64-bit Apple A7, M7 hareket yardımcı işlemci | Apple A5 |
CPU | 1.4 GHz çift çekirdek Apple Cyclone | 1.4 GHz çift çekirdek Apple Swift | 1.3 GHz çift çekirdek Apple Cyclone | 1 GHz çift çekirdek ARM Cortex-A9 |
GPU | Dört çekirdekli PowerVR G6430 | Dört çekirdekli PowerVR SGX554MP4 | Dört çekirdekli PowerVR G6430 | Çift çekirdekli PowerVR SGX543MP2 |
RAM | 1024 MB LPDDR3 | 1024 MB LPDDR2 | 1024 MB LPDDR3 | 512 MB DDR2 |
Ekran | 9.7 inç Retina ekran, 2048×1536, 264 ppi, IPS | 9.7 inç Retina ekran, 2048×1536, 264 ppi, IPS | 7.9 inç Retina ekran, 2048×1536, 326 ppi, IPS | 7.9 inç, 1024×768, 163 ppi, IPS |
Kablosuz Bağlantı | ||||
WiFi | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) ve MIMO | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) ve MIMO | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS |
Hücresel Veri | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | |
LTE | LTE | LTE | LTE | |
iSight Kamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
ƒ/2.4 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | |
Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | |
Karma kızılötesi filtresi | Karma kızılötesi filtresi | Karma kızılötesi filtresi | Karma kızılötesi filtresi | |
HDR | HDR | HDR | HDR | |
Video Kayıt | 1080p HD video kayıt | 1080p HD video kayıt | 1080p HD video kayıt | 1080p HD video kayıt |
Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | |
3x zoom | – | 3x zoom | – | |
FaceTime Kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera |
1.2 MP fotoğraf | 1.2 MP fotoğraf | 1.2 MP fotoğraf | 1.2 MP fotoğraf | |
720p HD video | 720p HD video | 720p HD video | 720p HD video | |
Akıllı Yardımcı | Siri | Siri | Siri | Siri |
Kablo | Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu |
Pil Ömrü | Wi‑Fi bağlantıyla 10 saate kadar internette gezinme, video izleme veya müzik dinleme | Wi‑Fi bağlantıyla 10 saate kadar internette gezinme, video izleme veya müzik dinleme | Wi‑Fi bağlantıyla 10 saate kadar internette gezinme, video izleme veya müzik dinleme | Wi‑Fi bağlantıyla 10 saate kadar internette gezinme, video izleme veya müzik dinleme |
Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme | Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme | Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme | Hücresel veri ağı üzerinden 9 saate kadar internette gezinme | |
SIM Kart | Nano-SIM | Mikro-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fiyat | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
16 GB 1249 TL | 16 GB 999 TL | 16 GB 999 TL | 16 GB 748 TL | |
32 GB 1499 TL | 32 GB 1249 TL | |||
64 GB 1749 TL | 64 GB 1499 TL | |||
128 GB 1999 TL | 128 GB 1749 TL | |||
Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | Wi-Fi + Hücresel | |
16 GB 1599 TL | 16 GB 1349 TL | 16 GB 1349 TL | 16 GB 1099 TL | |
32 GB 1849 TL | 32 GB 1599 TL | |||
64 GB 2099 TL | 64 GB 1849 TL | |||
128 GB 2349 TL | 128 GB 2099 TL |
Kimler iPad mini almalı?
Ekim 2012’de çıkan iPad mini donanım olarak iPad 2’ye çok yakın yani aslında içindeki A5 yonga 2011 teknolojisi. Fakat buna rağmen hala başarılı bir performans gösteriyor. Üstelik Apple’ın ilk nesil iPad mini satışına devam etmesi cihazın en azından iOS 8 güncellemesini de alacağı şeklinde yorumlanabilir.
iPad mini diğer iPad’lerden yonga ve ekran konularında geri kalıyor. Bunlar dışında kameralar, kablosuz bağlantı özellikleri gibi konularda bir fark yok. (Ekran konusunda eğer kıyasladığınız ürünler orijinal iPad veya iPad 2 ise iPad mini boyutunun küçüklüğü sayesinde daha iyi bir ekrana sahip.)
İlk nesil iPad mini kapasitesinin kısıtlı olmasından da kaybediyor. Şu anda yalnızca 16 GB modeli mevcut. Eğer 16 GB sizin için yeterli değilse Retina iPad mini veya iPad Air’a bakmanız gerekecek.
Sizin için ekran çözünürlüğü ve içindeki yonganın eski olması sorun değilse veya belirlediğiniz fiyat sınırı içinde kalan tek iPad bu ise iPad mini’yi alın. Fakat 250 TL daha fazla vererek Retina iPad mini alabileceğinizi de aklınızdan çıkarmayın.
Ayrıca okul veya iş yerlerine toplu alım yapılacaksa da iPad mini uygun bir tablet.
Kimler iPad 4 almalı?
Geçtiğimiz sonbaharda yerini iPad Air’a bırakan 4. nesil iPad Mart ayında 2011’den beri satışı süren iPad 2’nin yerini alarak tekrar satışa sunuldu. Retina ekrana ve Apple A6X yongasına sahip olan iPad 4 büyük ekranlı daha ucuz bir iPad isteyenler için mantıklı bir tercih. iPad Air ve Retina iPad mini’den tek eksiği içindeki yonga.
Peki yonga ne kadar farkediyor? Apple iPad Air ve Retina iPad mini’de bulunan A7’nin A6X’e göre 2 kata kadar daha iyi işlemci ve grafik performansı gösterdiğini söylüyor. Ayrıca A7’nin parçası olan M7 hareket yardımcı işlemcisi de özellikle iPad’ini sürekli yanında taşıyan biriyseniz fitness uygulamalarında faydasını göreceğiniz bir fark.
iPad mini gibi iPad 4 de 16 GB kapasiteye mahkum. Bu farklar size çok bir şey ifade etmiyorsa iPad 4 alarak hem güçlü bir iPad’e sahip olabilirsiniz hem de 250 TL’niz cebinizde kalır. Tabi aynı fiyata Retina iPad mini alabileceğinizi unutmayın.
Kimler Retina iPad mini almalı?
Küçük ekranlı iPad isteyenler.
Apple sonbahardaki güncellemeyle büyük ve küçük ekranlı iPad’ler arasındaki donanımsal farkları neredeyse kaldırdı. Teknik özelliklere baktığımızda işlemci hızında 0.1 GHz’lik bir fark görsek bile bu günlük kullanımda hissetmeyeceğimiz bir fark. Yani karar vermeniz gereken tek şey istediğiniz ekran boyutu.
Peki kimler küçük ekranlı iPad almalı?
iPad’iniz daima yanınızda olsun istiyorsanız. Retina iPad mini gerektiğinde mont vs. ceplerine sığabilecek bir boyuta sahip. Ayrıca özellikle bayanlar için iPad’in daha küçük çantalara sığması iPad’e uygun çanta arayışlarını kısa tutacaktır.
Eğer seyahat ederken yanınızda zaten dizüstü bilgisayarınızı taşıyorsanız iPad’in ekran boyutu sizin için çok farketmeyecektir. Ayrıca Retina iPad mini küçük boyutuyla fazla yer kaplamadan ufak işlerinizi halletmenizi, oyun oynamak, film seyretmek, öteki cihazlarınızla mobil interneti paylaşmak gibi işlemleri gerçekleştirebilir.
Kimler iPad Air almalı?
iPad Air 64-bit işlemcisiyle ve büyük ekranıyla şu an piyasadaki en güçlü iOS cihazı. Peki ne kadar güçlü? iPad Air işlemci konusunda 2011 model 13” MacBook Air ile hemen hemen aynı performansa, 2013 model MacBook Air’ın ise yarısı kadar bir performansa sahip.
Tabi ki bu söylediklerimiz neredeyse aynı donanımı kullanan Retina iPad mini için de geçerli. Fakat iPad Air’ın ağırlığının önceki nesile göre belirgin bir şekilde azalmasıyla Retina iPad mini bu konuda eskisi gibi büyük bir avantaja sahip değil. Dolayısıyla yine sorumuz kimler büyük ekranlı iPad almalı oluyor.
Taşınabilirlik sizin için daha az önemliyse büyük ekranlı bir iPad ile bir çok üretkenlik uygulaması daha rahat kullanılabilmekte. Ayrıca büyük ekranda film, dizi izlemek, oyun oynamak çoğu zaman daha hoştur.
Eğer iPad’iniz sizin ana bilgisayarınız olmaya aday ise daha büyük bir ekran iWork, iLife ve Office gibi uygulamalarda çok fark yaratabilir. Ya da en azından seyahatlere çıkarken yanınıza dizüstü bilgisayar alma zorunluluğundan kurtulabilirsiniz.
iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPad mini karşılaştırması