iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 4s | |
---|---|---|---|
Renk | Gümüş rengi, Uzay Grisi, Altın Rengi | Beyaz, Pembe, Sarı, Mavi, Yeşil | Siyah, Beyaz |
Boyut(mm) | 123.8 x 58.6 x 7.6 | 124.4 x 59.2 x 8.97 | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
Ağırlık | 112 gram | 132 gram | 140 gram |
Çip | 64-bit Apple A7, M7 hareket yardımcı işlemci | Apple A6 | Apple A5 |
CPU | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv8-A | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv7s | 800 MHz çift çekirdek ARM Cortex-A9 |
RAM | 1024 MB LPDDR3 | 1024 MB LPDDR2 | 512 MB LPDDR2 |
Ekran | 4 inç Retina ekran, 1136×640, 326 ppi, IPS | 4 inç Retina ekran, 1136×640, 326 ppi, IPS | 3.5 inç Retina ekran, 960×640, 326 ppi, IPS |
Kablosuz Bağlantı | |||
WiFi | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) | 802.11a/b/g/n (2.4 GHz ve 5 GHz) | 802.11b/g/n (2.4 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
GPS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS | GPS ve GLONASS |
Hücresel Veri | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA | |
DC-HSDPA | DC-HSDPA | – | |
LTE | LTE | – | |
Touch ID | Parmak izi sensörü | – | – |
iSight Kamera | 1.5µ pikselli 8 megapiksel | 8 megapiksel | 8 megapiksel |
ƒ/2.2 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | ƒ/2.4 diyafram | |
Safir kristal mercek kaplaması | Safir kristal mercek kaplaması | – | |
True Tone flaş | LED flaş | LED flaş | |
Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | Arka aydınlatma sensörü | |
Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | Beş bileşenli mercek | |
Karma kızılötesi filtresi | Karma kızılötesi filtresi | Karma kızılötesi filtresi | |
Otomatik netleme | Otomatik netleme | Otomatik netleme | |
Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | |
Yüz algılama | Yüz algılama | Yüz algılama | |
Panorama | Panorama | Panorama | |
Arka arkaya fotoğraf çekme modu | – | – | |
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | Fotoğraflara konum bilgisi ekleme | |
Video Kayıt | 1080p HD video kayıt | 1080p HD video kayıt | 1080p HD video kayıt |
30 kare / saniye | 30 kare / saniye | 30 kare / saniye | |
True Tone flaş | LED flaş | LED flaş | |
Yavaş çekim video | – | – | |
Gelişmiş görüntü stabilizasyonu | Gelişmiş görüntü stabilizasyonu | Gelişmiş görüntü stabilizasyonu | |
Video kaydı sırasında fotoğraf çekme | Video kaydı sırasında fotoğraf çekme | – | |
Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | Dokunarak netleme | |
Yüz algılama | Yüz algılama | Yüz algılama | |
3x zoom | 3x zoom | – | |
Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | |
FaceTime Kamera | 1.2 MP fotoğraflar (1280 x 960) | 1.2 MP fotoğraflar (1280 x 960) | VGA çözünürlüğündeki fotoğraflar |
FaceTime HD kamera | FaceTime HD kamera | VGA çözünürlüğündeki videolar | |
Yeni arka aydınlatma sensörü | Yeni arka aydınlatma sensörü | ||
Akıllı Yardımcı | Siri | Siri | Siri |
Adaptör ve Kablo | 5W USB Güç Adaptörü | 5W USB Güç Adaptörü | 5W USB Güç Adaptörü |
Lightning – USB Kablosu | Lightning – USB Kablosu | 30 iğne – USB Kablosu | |
Pil Ömrü | Konuşma süresi: 3G üzerinden 10 saate kadar | Konuşma süresi: 3G üzerinden 10 saate kadar | Konuşma süresi: 3G üzerinden 8 saate kadar |
Bekleme süresi: 250 saate kadar | Bekleme süresi: 250 saate kadar | Bekleme süresi: 200 saate kadar | |
İnternet kullanımı: 3G üzerinden 8 saate kadar, LTE üzerinden 10 saate kadar, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar | İnternet kullanımı: 3G üzerinden 8 saate kadar, LTE üzerinden 10 saate kadar, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar | İnternet kullanımı: 3G üzerinden 6 saate kadar, LTE üzerinden 9 saate kadar, Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar | |
Video oynatma: 10 saate kadar | Video oynatma: 10 saate kadar | Video oynatma: 10 saate kadar | |
Ses çalma: 40 saate kadar | Ses çalma: 40 saate kadar | Ses çalma: 40 saate kadar | |
SIM Kart | Nano-SIM | Nano-SIM | Mikro-SIM |
Fiyat | 16 GB 2149 TL | 16 GB 1849 TL | 8 GB 1349 TL |
32 GB 2449 TL | 32 GB 2149 TL | ||
64 GB 2749 TL |
Kimler iPhone 4s almalı?
iPhone 4s Apple tarafından satılan şu anki en ucuz iPhone modeli. A5 çipi, 3.5 inç retina ekranı ve kamerasıyla hala güçlü bir ürün olan iPhone 4s’nin eksisi 2 seneyi doldurmuş olması.
Apple cihazlarına uzun süre destek vermekte fakat yine de 2 seneyi geçtikten sonra yeni güncellemeler hem bazı özellikler feda edilerek gelmekte hem de cihazda performans sorunları yaratmakta.
Eğer tek istediğiniz bir iPhone ise ve üst modellerle arasındaki fiyat farkı sizin için fazlaysa bu iPhone tam size göre. Fakat unutmayın iPhone 4s şu anda iOS 7’de pek sorun yaşamasa da iOS 9, iOS 10 güncellemelerini destekleyip desteklemeyeceği, desteklerse de nasıl bir performans göstereceği tartışılır.
Kimler iPhone 5c almalı?
iPhone 5c içinde iPhone 5 bulunan rengarenk bir iPhone modeli olarak tanımlanabilir. iPhone 5’in özelliklerine sahip olan model dayanıklı plastik kasasıyla renkli bir iPhone isteyenlere hitap ediyor. Ayrıca Apple yaptığı bu kasa değişikliği ile iPhone 5c’nin pil ömrünü iPhone 5s’ye eşitlemiş.
iPhone 5s ile karşılaştırıldığında işlemci ve kamera konusunda eksikleri bulunuyor fakat en dikkat çeken fark Touch ID parmak izi okuyucu.
Eğer bu farklar sizin için önemsizse ya da telefonun eğlenceli görünüşü veya aradaki fiyat farkı daha önemliyse bu modeli alarak daha uygun bir fiyata gayet güçlü bir telefona sahip olabilirsiniz.
Tabi ki iPhone 5c 32 GB ile iPhone 5s 16 GB modellerinin fiyatlarının eşit olduğunu da unutmamak gerek. Bu noktada karar vermeniz gereken fazla depolamaya mı daha çok ihtiyacınız olduğu yoksa iPhone 5s’deki özelliklere mi.
Kimler iPhone 5s almalı?
iPhone 5s Touch ID, 64-bit işlemcisi ve gelişmiş kamerasıyla dikkat çekiyor.
Touch ID kullandıkça hayatınızın vazgeçilmezi haline gelen bir teknoloji, bana parola girmeyi unutturdu.
64-bit işlemcinin faydasını henüz çok fazla uygulamada göremeyebilirsiniz fakat şu anda bile belli başlı oyunlar ve uygulamalar size bu farkı hissettiriyor.
Kamera konusunda ise tartışmasız bir gelişme var. Piksel sayısı sabit tutulmuş fakat piksel boyutu arttırılmış. Yani kamera daha çok ışık alıyor ve bu gece çekimi konusunda aşırı fayda sağlıyor. True Tone flaş ise gerçekten doğal renkleri koruyarak flaşlı çekim imkanı sağlıyor. Fotoğraflardaki bir çok artı ise işlemcinin gücünden geliyor.
Eğer en yenisine sahip olmak istiyorsanız, performans ve kamera sizin için önemliyse düşünmenize bile gerek yok. iPhone 5s ile daha fazla para verecek olmanıza rağmen şüphesiz diğerlerine göre çok daha uzun süre sorunsuz kullanılacaktır.