İlk iOS sürümü | iOS 7 |
En güncel iOS sürümü | iOS 10.3.3 |
Ekran | |
Ekran Boyutu | 4 inç Retina ekran |
Çözünürlük | 1136×640 |
Yoğunluk | 326 ppi |
Diğer Özellikler | IPS |
Kapasite | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Çip | Apple A6 |
CPU | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv7s |
GPU | 266 MHz üç çekirdek PowerVR SGX543MP3 |
RAM | 1 GB LPDDR2 |
Konnektör | Lightning |
Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11n 2.4 GHz ve 5 GHz) |
Konum belirleme | GPS
Assisted GPS GLONASS Dijital Pusula |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Hücresel Veri | Model A1532 (GSM)
Model A1532 (CDMA)
Model A1456
Model A1507
Model A1529
|
SIM Kart | Nano-SIM |
Yeni Özellikleri | Yeni FaceTime arka aydınlatma sensörü |
Kamera | |
Arka | 8 MP fotoğraf
f/2.4 30 fps 1080p HD video LED flaş |
Ön | 1.2 MP fotoğraf
f/2.4 720p HD video |
Renk | Beyaz, Pembe, Sarı, Mavi, Yeşil |
Pil | 1510 mAh |
Müzik | 40 saat |
Video | 10 saat |
Konuşma (3G) | 10 saat |
İnternet (3G) | 8 saat |
İnternet (LTE) | 10 saat |
İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
Bekleme | 250 saat |
Boyutlar (mm) | 124.4 x 59.2 x 8.97 |
Ağırlık | 132 gram |
Model kimliği | iPhone 5,3 iPhone 5,4 |
Model numarası | A1532 (Kuzey Amerika) A1456 (ABD ve Japonya) A1507 (Avrupa) A1529 (Asya ve Okyanusya) A1516 (Çin) A1526 (Çin) |
İlk satışa sunulduğu tarih | 16 GB, 32 GB: 20 Eylül 2013
8 GB: 18 Mart 2014 |
Satıştan kaldırıldığı tarih | 16 GB, 32 GB: 9 Eylül 2014
8 GB: 9 Eylül 2015 |
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone